Lịch sử hình thành Đại học Yến Sơn
Đại học Yến Sơn toạ lạc tại tỉnh Hà Bắc. Về mặt văn hóa và kinh tế, Hà Bắc là một trong những tỉnh tiên tiến nhất ở miền bắc Trung Quốc. Nơi đây là 1 thành phố có nhiều điểm du lịch nổi tiếng nên rất lý tưởng cho một lựa chọn đi du học của bạn.
Đại học Yến Sơn là một trường đại học trọng điểm quốc gia do Chính phủ nhân dân tỉnh Hà Bắc, Bộ Giáo dục, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Quốc phòng thành lập. Trường có nguồn gốc từ Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân và được thành lập năm 1920. Năm 1978, trường được xác định là một trường cao đẳng quốc gia về học tập. Từ năm 1985 đến năm 1997, trường chuyển về phía Nam Đế Tần Hoàng Đảo.
Nhận được sự chấp thuận bởi Ủy ban Giáo dục Nhà nước trước đây vào năm 1997, trường đãđổi tên thành Đại học Yến Sơn như hiện tại. Năm 1998, trường được di chuyển cơ sở đến tỉnh Hà Bắc được quản lý bởi Bộ Công nghiệp và chính quyền trung ương tỉnh Hà Bắc. Năm 2000, Trường Quản lý Công nghiệp nhẹ Hà Bắc được sáp nhập vào Đại học Yến Sơn.
Thành tích đào tạo Đại học Yến Sơn
YSU có 3.200 giảng viên, bao gồm 2.200 giáo viên toàn thời gian, bao gồm 509 giáo sư và 678 phó giáo sư. Trong số các giáo viên, có 376 tiến sĩ giám sát. Trong những năm vừa qua, Đại học Yến Sơn đã đạt được những thành tích như:
- Đạt các Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Quốc gia, Giải thưởng Sáng chế Công nghệ Quốc gia, Giải thưởng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Quốc gia, Giải thưởng Khoa học Chen Jiageng, …
- Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nghiên cứu vật liệu năng lượng nano, thiết bị tàu sân bay đặc biệt, …
20 năm qua, Đại học Yến Sơn đã đạt 17 giải thưởng khoa học-công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đồng thời, đã có hơn 800 dự án nằm thuộc Kế hoạch 973 và 863 được thực hiện bởi trường. Đặc biệt, trong giai đoạn 2013-2014, trường có 2 thành tựu nghiên cứu khoa học nằm trong “10 đơn vị tiến bộ khoa học hàng đầu Trung Quốc”.
Hợp tác quốc tế Đại học Yến Sơn
Đại học Yến Sơn tích cực thúc đẩy mở cửa hợp tác với thế giới xây dựng mạng lưới giao lưu và hợp tác quốc tế toàn cầu. Đã có hơn 80 trường từ hơn 20 quốc gia trên thế giới liên kết với trường Yến Sơn. Trong đó có nhiều quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới như Anh, Mỹ, Canada, Đức, Nga, Pháp… Thông thường, các trường hợp tác trong trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, nghiên cứu khoa học, điều hành trường học…
Học phí Đại học Yến Sơn
STT | Chuyên ngành | Học phí (Nhân dân tệ/ năm) |
1 | Quản lý và nghệ thuật tự do | 5.060 |
2 | Khoa học | 5.390 |
3 | Ngoại ngữ và văn học | 5.390 |
4 | Nghệ thuật và thể thao | 8.000 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 10.000 |
6 | Hợp tác Trung-nước ngoài | 17.000 |
7 | Chuyên ngành tại Cơ sở Châu Âu | 5.390 |
8 | Chuyên ngành tại Cơ sở Ba Lan | 8.000 Euro |
Chuyên ngành đào tạo Đại học Yến Sơn
STT | Mã ngành | Chuyên ngành | Khoa/ Học viện | Hệ thống học thuật | Bằng cấp được trao |
1 | 80202 | Thiết kế và sản xuất cơ khí và tự động hóa của nó | Khoa Cơ khí | 4 | Kỹ thuật |
2 | 80203 | Kỹ thuật kiểm soát và xử lý vật liệu | Cơ khí | 4 | Kỹ thuật |
3 | 80405 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | Khoa học vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Kỹ thuật |
4 | 80406 | Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | Khoa học vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Kỹ thuật |
5 | 80402 | Vật lý vật chất | Khoa học vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Kỹ thuật |
6 | 80407 | Vật liệu polyme và kỹ thuật | Khoa học vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Kỹ thuật |
7 | 80801 | Tự động hóa | Kỹ thuật điện | 4 | Kỹ thuật |
8 | 80301 | Công nghệ và Dụng cụ Đo lường và Kiểm soát | Kỹ thuật điện | 4 | Kỹ thuật |
9 | 80601 | Kỹ thuật điện và tự động hóa | Kỹ thuật điện | 4 | Kỹ thuật |
10 | 82601 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật điện | 4 | Kỹ thuật |
11 | 80901 | Khoa học máy tính và công nghệ | Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (Phần mềm) | 4 | Kỹ thuật |
12 | 80701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (Phần mềm) | 4 | Kỹ thuật |
13 | 80703 | Kỹ thuật Truyền thông | Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (Phần mềm) | 4 | Kỹ thuật |
14 | 80702 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (Phần mềm) | 4 | Kỹ thuật |
15 | 80705 | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử | Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (Phần mềm) | 4 | Kỹ thuật |
16 | 80902 | Kỹ thuật phần mềm | Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (Phần mềm) | 4 | Kỹ thuật |
17 | 120201K | Quản lý kinh doanh | Kinh tế và Quản lý | 4 | Quản lý |
18 | 120203K | Kế toán | Kinh tế và Quản lý | 4 | Quản lý |
19 | 20401 | Kinh tế quốc tế và thương mại | Kinh tế và Quản lý | 4 | Kinh tế học |
20 | 120901K | Quản lý du lịch | Kinh tế và Quản lý | 4 | Quản lý |
21 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | Kinh tế và Quản lý | 4 | Quản lý |
22 | 120801 | Thương mại điện tử | Kinh tế và Quản lý | 4 | Quản lý |
23 | 20101 | Kinh tế học | Kinh tế và Quản lý | 4 | Kinh tế học |
24 | 50201 | Tiếng Anh | Ngoại ngữ | 4 | Văn chương |
25 | 50207 | Tiếng Nhật | Ngoại ngữ | 4 | Văn chương |
26 | 50202 | Tiếng Nga | Ngoại ngữ | 4 | Văn chương |
27 | 50203 | Tiếng Đức | Ngoại ngữ | 4 | Văn chương |
28 | 50204 | Tiếng Pháp | Ngoại ngữ | 4 | Văn chương |
29 | 50261 | Biên phiên dịch | Ngoại ngữ | 4 | Văn chương |
30 | 81001 | Công trình dân dụng | Kỹ thuật Kiến trúc và Cơ học | 4 | Kỹ thuật |
31 | 80102 | Cơ khí kỹ thuật | Kỹ thuật Kiến trúc và Cơ học | 4 | Kỹ thuật |
32 | 82801 | Ngành kiến trúc | Kỹ thuật Kiến trúc và Cơ học | 5 | Kỹ thuật |
33 | 81002 | Môi trường xây dựng và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | Kỹ thuật Kiến trúc và Cơ học | 4 | Kỹ thuật |
34 | 70102 | Thông tin và Khoa học Máy tính | Khoa học | 4 | Khoa học |
35 | 71201 | Số liệu thống kê | Khoa học | 4 | Khoa học |
36 | 70202 | Vật lý ứng dụng | Khoa học | 4 | Khoa học |
37 | 080714T | Khoa học và Công nghệ Thông tin Điện tử | Khoa học | 4 | Khoa học |
38 | 030101K | Pháp luật | Hành chính công | 4 | Pháp luật |
39 | 30201 | Khoa học chính trị và Quản trị công | Hành chính công | 4 | Pháp luật |
40 | 50101 | Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Hành chính công | 4 | Văn chương |
41 | 30202 | Chính trị liên hợp quốc | Hành chính công | 4 | Pháp luật |
42 | 120402 | Sự quản lý | Hành chính công | 4 | Quản lý |
43 | 50302 | Đài phát thanh và truyền hình | Hành chính công | 4 | Văn chương |
44 | 120401 | Quản lý tiện ích công cộng | Hành chính công | 4 | Quản lý |
45 | 81301 | Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Kỹ thuật Môi trường và Hóa học | 4 | Kỹ thuật |
46 | 70302 | Hóa học ứng dụng | Kỹ thuật Môi trường và Hóa học | 4 | Kỹ thuật |
47 | 82502 | Kỹ thuật về môi trường | Kỹ thuật Môi trường và Hóa học | 4 | Kỹ thuật |
48 | 80206 | Thiết bị Quy trình và Kỹ thuật Điều khiển | Kỹ thuật Môi trường và Hóa học | 4 | Kỹ thuật |
49 | 83001 | Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật Môi trường và Hóa học | 4 | Kỹ thuật |
50 | 081304T | Kỹ thuật hóa năng lượng | Kỹ thuật Môi trường và Hóa học | 4 | Kỹ thuật |
51 | 130201 | Trình diễn âm nhạc | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Mỹ thuật |
52 | 130403 | Điêu khắc | Nghệ thuật và thiết kế | 5 | Mỹ thuật |
53 | 80205 | Kiểu dáng công nghiệp | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Kỹ thuật |
54 | 130504 | Thiết kế sản phẩm | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Mỹ thuật |
55 | 130502 | Hình ảnh Thiết kế truyền thông | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Mỹ thuật |
56 | 130503 | Thiết kế môi trường | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Mỹ thuật |
57 | 130506 | Nghệ thuật công cộng | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Mỹ thuật |
58 | 130204 | Màn trình diễn khiêu vũ | Nghệ thuật và thiết kế | 4 | Mỹ thuật |
59 | 40203 | Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội | Thể thao | 4 | Sư phạm |
60 | 80207 | Kỹ thuật xe cộ | Phương tiện và Năng lượng | 4 | Kỹ thuật |
61 | 81502 | Kỹ thuật Dầu khí | Phương tiện và Năng lượng | 4 | Kỹ thuật |
62 | 80501 | Năng lượng và Kỹ thuật Điện | Phương tiện và Năng lượng | 4 | Kỹ thuật |
Học bổng Đại học Yến Sơn
Ngoài ra, hiện có hơn 200 sinh viên quốc tế từ hơn 40 quốc gia theo học tại trường. Đặc biệt, các sinh viên quốc tế xuất sắc có thể được hỗ trợ chi phí nhờ học bổng Chính phủ và học bổng Yến Sơn của trường. Ngoài học bổng, các khóa học tiếng Trung cũng giúp sinh viên quốc tế nhanh chóng hòa nhập vào trường.
Cơ sở vật chất Đại học Yến Sơn
- Trường có diện tích 4.000 mu, với diện tích xây dựng là 1,06 triệu mét vuông.
- 1 viện nghiên cứu sau đại học, 17 trường cao đẳng trực thuộc. Đây là trường sở hữu điều kiện giáo dục tối ưu, thiết bị giảng dạy – nghiên cứu tiên tiến nhất tỉnh Hà Bắc.
- Bên cạnh đó, trường có tổng cộng 16 tòa ký túc xá dành cho sinh viên, 1 tòa ký túc xá sau đại học và 2 tòa ký túc xá cho nghiên cứu sinh. Tổng cộng có đến 7,000 phòng với đủ trang bị như tủ sách/quần áo, bàn-ghế, Internet, toilet riêng…